证券时报数据宝统计,抖客网,截至(12月26日)收盘,沪指报3065.56点,涨19.70点,涨幅为0.65%;深成指报10978.99点,涨129.35点,涨幅为1.19%;创业板指报2331.41点,涨45.22点,涨幅为1.98%。个股方面,今日40只A股换手率超过20%。(数据宝)
12月26日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
688410 C山外山 26.17 44.14 -18.98
002995 天地在线 28.10 42.68 -4.42
002864 盘龙药业 43.92 41.94 -9.63
003042 中农联合 28.39 41.46 -3.01
301280 C珠城 54.91 38.57 -18.53
002980 华盛昌 38.66 38.11 1.66
001238 浙江正特 29.19 33.26 -1.08
688147 C微导 27.81 31.98 1.31
000812 陕西金叶 6.84 31.78 5.07
002875 安奈儿 22.62 31.53 -9.99
003007 直真科技 27.74 30.67 4.52
301313 凡拓数创 30.30 29.98 -2.57
000610 西安旅游 15.05 28.73 10.01
002579 中京电子 13.23 28.32 1.53
000929 兰州黄河 12.67 28.27 3.09
301211 亨迪药业 43.17 28.02 -0.74
002193 如意集团 12.14 26.35 -9.87
002186 全聚德 19.51 26.08 2.68
002999 天禾股份 10.57 25.96 -1.86
000721 西安饮食 16.86 25.81 9.98
300010 豆神教育 4.97 25.64 2.47
600257 大湖股份 6.04 25.44 0.00
300359 全通教育 8.70 24.62 7.41
301299 卓创资讯 56.77 24.48 0.91
301116 益客食品 18.96 24.38 -1.46
600354 敦煌种业 7.71 24.15 7.08
688141 C杰华特 52.54 23.99 3.55
002771 真视通 12.65 23.27 0.88
831526 凯华材料 4.35 23.17 -1.81
002235 安妮股份 5.78 22.82 1.58
300812 易天股份 20.39 22.64 -1.40
001338 永顺泰 20.31 22.45 3.31
002279 久其软件 6.15 22.22 1.15
301041 金百泽 19.30 21.81 10.16
300869 康泰医学 32.60 21.43 1.12
002591 恒大高新 6.79 21.04 2.88
000716 黑芝麻 6.65 20.61 4.40
601022 宁波远洋 13.68 20.39 1.56
002800 天顺股份 26.47 20.34 -10.00
002374 中锐股份 5.69 20.16 -3.89
原标题:【40只A股筹码大换手(12月26日)】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至(12月26日)收盘,沪指报3065.56点,涨19.70点,涨幅为0.65%;深成指报10978.99点,涨129.35点,涨幅为1.19%;创业板指报2331.41点,涨45.22点,涨幅为1.98%。个股方面,今日 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/190147.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |